Skip to contents

In order to download data pertaining to specific species, you’ll have to get the species id codes. These are numeric codes that reflect species identity, and in complex cases, take account of subspecies or changes to species identity.

For all species, you can search by scientific, English or French name with the search_species() function.

For birds, you can also search by alphanumeric species codes with the search_species_code() function. Note: These alphanumeric codes are not the ones used by naturecounts, but are ones used by various taxonomic authorities. This function also gives you the option of returning all species codes (including subspecies, etc.) related to a single species, and is considered a more robust method for ensuring that you do not miss observations.

The following examples use the “testuser” user which is not available to you. You can quickly sign up for a free account of your own to access and play around with these examples. Simply replace testuser with your own username.

Searching by name

The simplest way to determine a species id (and the only way, for non-avian taxa) is to use the search_species() function which searches for a species id according to scientific, English or French name and returns a data frame of taxonomic information for all related hits:

search_species("moose")
#> # A tibble: 1 × 5
#>   species_id scientific_name english_name french_name taxon_group
#>        <int> <chr>           <chr>        <chr>       <chr>      
#> 1     133990 Alces alces     Moose        NA          MAMMALS
search_species("swallowtail")
#> # A tibble: 8 × 5
#>   species_id scientific_name     english_name            french_name taxon_group
#>        <int> <chr>               <chr>                   <chr>       <chr>      
#> 1     252492 Battus philenor     Pipevine Swallowtail    Papillon d… BUTTERFL   
#> 2     252493 Eurytides marcellus Zebra Swallowtail       Papillon z… BUTTERFL   
#> 3     252494 Papilio polyxenes   Black Swallowtail       Papillon d… BUTTERFL   
#> 4     252495 Papilio machaon     Old World Swallowtail   Machaon     BUTTERFL   
#> 5     252496 Papilio cresphontes Giant Swallowtail       Grand port… BUTTERFL   
#> 6     252497 Papilio glaucus     Eastern Tiger Swallowt… Papillon t… BUTTERFL   
#> 7     252498 Papilio canadensis  Canadian Tiger Swallow… Papillon t… BUTTERFL   
#> 8     252499 Papilio troilus     Spicebush Swallowtail   Papillon c… BUTTERFL
search_species("mesange a tete noire")
#> # A tibble: 5 × 5
#>   species_id scientific_name                english_name french_name taxon_group
#>        <int> <chr>                          <chr>        <chr>       <chr>      
#> 1      14280 Poecile atricapillus           Black-cappe… Mésange à … BIRDS      
#> 2      40932 Poecile atricapillus x gambeli Black-cappe… Hybride Mé… BIRDS      
#> 3      44462 Poecile atricapillus x hudson… Black-cappe… Hybride Mé… BIRDS      
#> 4      44466 Poecile atricapillus x Baeolo… Black-cappe… Hybride Mé… BIRDS      
#> 5      45746 Poecile atricapillus/gambeli   Black-cappe… Mésange à … BIRDS

These species ids can then be used to download data either directly:

moose <- nc_data_dl(species = 133990, verbose = FALSE, 
                    username = "testuser", info = "nc_vignette")

Or by saving and referencing the data frame:

moose_id <- search_species("moose")$species_id
moose <- nc_data_dl(species = moose_id, verbose = FALSE, 
                    username = "testuser", info = "nc_vignette")

This might be considered overkill for a single species, but is useful when you want to download data for multiple species:

chickadee_ids <- search_species("chickadee")
chickadee_ids

# Let's take the first three
chickadees <- nc_data_dl(species = chickadee_ids$species_id[1:3], verbose = FALSE, 
                         username = "testuser", info = "nc_vignette")

Searching by alphanumeric code

Taxonomy for bird species has long included various alphanumeric codes from different taxonomic authorities. The codes often include separate codes for recognized subdivisions of the species (subspecies, subpopulations, hybrids, etc.). The search_species_code() allows you to search for avian species ids according to these authorities.

Authorities

The default taxonomic authority used is BSCDATA, which uses 4-letter alpha codes:

search_species_code("BCCH")
#> # A tibble: 1 × 5
#>   species_id BSCDATA scientific_name      english_name           french_name    
#>        <int> <chr>   <chr>                <chr>                  <chr>          
#> 1      14280 BCCH    Poecile atricapillus Black-capped Chickadee Mésange à tête…

The search function is case insensitive:

search_species_code("bcch")
#> # A tibble: 1 × 5
#>   species_id BSCDATA scientific_name      english_name           french_name    
#>        <int> <chr>   <chr>                <chr>                  <chr>          
#> 1      14280 BCCH    Poecile atricapillus Black-capped Chickadee Mésange à tête…

However, you can search by codes for different authorities, by specifying the appropriate authority argument:

search_species_code(8868, authority = "CBC")
#> # A tibble: 1 × 5
#>   species_id CBC   scientific_name      english_name           french_name      
#>        <int> <chr> <chr>                <chr>                  <chr>            
#> 1      14280 8868  Poecile atricapillus Black-capped Chickadee Mésange à tête n…

By default, the search_species_codes() returns all species ids related to the search term.

For example, searching for myrtle warblers (MYWA), one of two subspecies of the yellow-rumped warbler (YRWA) returns both subspecies and the parent species.

search_species_code("MYWA")
#> # A tibble: 3 × 5
#>   species_id BSCDATA scientific_name             english_name        french_name
#>        <int> <chr>   <chr>                       <chr>               <chr>      
#> 1      16610 YRWA    Setophaga coronata          Yellow-rumped Warb… Paruline à…
#> 2      16620 MYWA    Setophaga coronata coronata Yellow-rumped Warb… Paruline à…
#> 3      16630 AUWA    Setophaga coronata auduboni Yellow-rumped Warb… Paruline à…

Note: Different taxonomic authorities recognize different subgroups.

For example, BSCDATA recognizes 4 groups for dark-eyed juncos:

search_species_code("DEJU")
#> # A tibble: 4 × 5
#>   species_id BSCDATA scientific_name                    english_name french_name
#>        <int> <chr>   <chr>                              <chr>        <chr>      
#> 1      19090 SCJU    Junco hyemalis hyemalis/carolinen… Dark-eyed J… Junco ardo…
#> 2      19110 PSJU    Junco hyemalis mearnsi             Dark-eyed J… Junco ardo…
#> 3      42218 DEJU    Junco hyemalis                     Dark-eyed J… Junco ardo…
#> 4      47928 ORJU    Junco hyemalis [oreganus Group]    Dark-eyed J… Junco ardo…

Whereas CBC also recognizes sub group hybrids (and the Guadalupe junco):

search_species_code("12385", authority = "CBC")
#> # A tibble: 11 × 5
#>    species_id CBC   scientific_name                     english_name french_name
#>         <int> <chr> <chr>                               <chr>        <chr>      
#>  1      42218 12385 Junco hyemalis                      Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  2      19090 12386 Junco hyemalis hyemalis/carolinens… Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  3      41434 12388 Junco hyemalis cismontanus          Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  4      19100 12389 Junco hyemalis [oreganus Group]     Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  5      19110 12390 Junco hyemalis mearnsi              Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  6      42219 12391 Junco hyemalis [oreganus Group] x … Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  7      19112 12392 Junco hyemalis aikeni               Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  8      19111 12394 Junco hyemalis caniceps             Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  9      42220 12395 Junco hyemalis mearnsi x caniceps   Dark-eyed J… Junco ardo…
#> 10      40859 12396 Junco hyemalis dorsalis             Dark-eyed J… Junco ardo…
#> 11      39768 12398 Junco insularis                     Guadalupe J… Junco de G…

You can search by more than one authority at the same time. Note that your search term only needs to match one authority (not both), and that the information returned reflects both authorities combined.

search_species_code("DEJU", authority = c("BSCDATA", "CBC"))
#> # A tibble: 12 × 6
#>    species_id BSCDATA CBC   scientific_name             english_name french_name
#>         <int> <chr>   <chr> <chr>                       <chr>        <chr>      
#>  1      42218 DEJU    12385 Junco hyemalis              Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  2      47928 ORJU    NA    Junco hyemalis [oreganus G… Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  3      19110 PSJU    12390 Junco hyemalis mearnsi      Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  4      19090 SCJU    12386 Junco hyemalis hyemalis/ca… Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  5      41434 NA      12388 Junco hyemalis cismontanus  Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  6      19100 NA      12389 Junco hyemalis [oreganus G… Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  7      42219 NA      12391 Junco hyemalis [oreganus G… Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  8      19112 NA      12392 Junco hyemalis aikeni       Dark-eyed J… Junco ardo…
#>  9      19111 NA      12394 Junco hyemalis caniceps     Dark-eyed J… Junco ardo…
#> 10      42220 NA      12395 Junco hyemalis mearnsi x c… Dark-eyed J… Junco ardo…
#> 11      40859 NA      12396 Junco hyemalis dorsalis     Dark-eyed J… Junco ardo…
#> 12      39768 NA      12398 Junco insularis             Guadalupe J… Junco de G…

Exact species

If you do not want all subgroups, you can use the results = "exact" argument to return only an exact match.

search_species_code("DEJU", results = "exact")
#> # A tibble: 1 × 5
#>   species_id BSCDATA scientific_name english_name    french_name  
#>        <int> <chr>   <chr>           <chr>           <chr>        
#> 1      42218 DEJU    Junco hyemalis  Dark-eyed Junco Junco ardoisé
search_species_code("ORJU", results = "exact")
#> # A tibble: 1 × 5
#>   species_id BSCDATA scientific_name                 english_name    french_name
#>        <int> <chr>   <chr>                           <chr>           <chr>      
#> 1      47928 ORJU    Junco hyemalis [oreganus Group] Dark-eyed Junc… Junco ardo…

Advanced searches

If you have a very specific type of search you’d like to do, you may be better off using the filter() function from the dplyr package.

For example, let’s assume you’re interested in collecting species codes for in the Muridae family.

We can get the entire species list by omitting a search term, and also return all taxonomic information available with the show = "all" argument.

all <- search_species(show = "all")
head(all)
#> # A tibble: 6 × 17
#>   species_id concept_id     scientific_name species_status added_dt english_name
#>        <int> <chr>          <chr>                    <int> <chr>    <chr>       
#> 1          0 avibase-74B5A… N/A                          9 NA       No observat…
#> 2         10 avibase-42D72… Tinamus major                1 NA       Great Tinam…
#> 3         20 avibase-66C31… Nothocercus bo…              1 NA       Highland Ti…
#> 4         30 avibase-39DD9… Crypturellus s…              1 NA       Little Tina…
#> 5         40 avibase-AAB5C… Crypturellus c…              1 NA       Thicket Tin…
#> 6         50 avibase-5183B… Crypturellus b…              1 NA       Slaty-breas…
#> # ℹ 11 more variables: french_name <chr>, phylum <chr>,
#> #   family_french_name <chr>, group_id <dbl>, order_taxon <chr>,
#> #   taxon_group <chr>, sort_order <int>, class <chr>, family_name <chr>,
#> #   concept_source <chr>, family_english_name <chr>

Now we can search for the family

mice_ids <- filter(all, family_name == "Muridae")
head(mice_ids)
#> # A tibble: 6 × 17
#>   species_id concept_id     scientific_name species_status added_dt english_name
#>        <int> <chr>          <chr>                    <int> <chr>    <chr>       
#> 1     139860 CA7511C47A77B… Alticola albic…              1 NA       NA          
#> 2     139870 20968C4C26EBF… Alticola argen…              1 NA       NA          
#> 3     139880 45B93B3397553… Alticola barak…              1 NA       NA          
#> 4     139890 85588495C41CC… Alticola lemmi…              1 NA       NA          
#> 5     139900 4BEBDB13A8E2F… Alticola macro…              1 NA       NA          
#> 6     139910 FBE48923651EF… Alticola monto…              1 NA       NA          
#> # ℹ 11 more variables: french_name <chr>, phylum <chr>,
#> #   family_french_name <chr>, group_id <dbl>, order_taxon <chr>,
#> #   taxon_group <chr>, sort_order <int>, class <chr>, family_name <chr>,
#> #   concept_source <chr>, family_english_name <chr>
length(mice_ids$species_id)
#> [1] 1331

So there are a lot of muridae species! But probably not that many in the actual database. We can download all available observations of these species, by passing the species_ids to the nc_data_dl() function.

mice <- nc_data_dl(species = mice_ids$species_id, 
                   verbose = FALSE, username = "testuser", info = "nc_vignette")
mice
#>     record_id  collection project_id protocol_id protocol_type species_id
#> 1    34694681        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 2    34699072        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 3    34699613        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 4    34700614        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 5    34701127        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 6    34702194        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 7    34702334        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 8    34703897        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 9    34703900        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 10   34703990        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 11   34706040        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 12   34706080        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 13   34708252        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 14   34715982        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 15   34716021        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 16   34717500        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 17   34717506        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 18   34717528        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 19   34717544        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 20   34717582        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 21   34718015        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 22   34718215        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 23   34718240        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 24   34718465        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 25   34718475        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 26   34720957        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 27   34723664        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 28   34725371        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 29   34725401        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 30   34725425        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 31   34726307        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 32   34726370        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 33   34730920        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 34   34731913        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 35   34734311        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 36   34734330        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 37   34735285        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 38   34735315        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 39   34735347        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 40   34735392        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 41   34735426        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 42   34735462        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 43   34735500        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 44   34736687        OBFS       1020          NA            21     150310
#> 45   34736920        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 46   34736956        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 47   34736984        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 48   34737025        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 49   34738337        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 50   34740010        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 51   34740022        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 52   34740065        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 53   34740221        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 54   34740939        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 55   34745924        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 56   34745934        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 57   34748944        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 58   34748980        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 59   34749019        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 60   34756063        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 61   34756073        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 62   34756082        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 63   34756183        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 64   34759030        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 65   34759995        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 66   34760011        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 67   34760088        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 68   34760113        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 69   34760143        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 70   34760178        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 71   34760373        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 72   34760424        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 73   34760469        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 74   34764513        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 75   34777305        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 76   34777324        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 77   34777347        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 78   34777369        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 79   34777390        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 80   34777485        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 81   34777827        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 82   34780376        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 83   34780392        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 84   34781803        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 85   34783975        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 86   34786040        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 87   34786096        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 88   34786147        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 89   34786242        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 90   34786303        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 91   34786359        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 92   34786643        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 93   34786946        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 94   34786952        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 95   34787081        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 96   34787317        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 97   34790528        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 98   34790719        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 99   34794097        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 100  34797110        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 101  34798877        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 102  34800726        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 103  34802740        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 104  34802773        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 105  34804552        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 106  34806638        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 107  34807721        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 108  34807731        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 109  34807773        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 110  34812623        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 111  34812705        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 112  34812725        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 113  34812828        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 114  34812841        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 115  34812852        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 116  34812865        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 117  34812878        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 118  34813276        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 119  34813304        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 120  34813305        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 121  34813322        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 122  34819778        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 123  34824366        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 124  34826879        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 125  34828631        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 126  34828645        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 127  34828657        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 128  34830153        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 129  34832647        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 130  34832660        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 131  34834647        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 132  34834740        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 133  34834753        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 134  34834801        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 135  34834871        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 136  34834921        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 137  34840397        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 138  34840418        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 139  34840444        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 140  34840465        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 141  34857580        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 142  34859915        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 143  34864827        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 144  34865057        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 145  34865092        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 146  34866603        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 147  34867654        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 148  34867696        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 149  34870499        OBFS       1020          NA            21     150310
#> 150  34870685        OBFS       1020          NA            21     150310
#> 151  34870751        OBFS       1020          NA            21     150310
#> 152  34870853        OBFS       1020          NA            21     150310
#> 153  34870900        OBFS       1020          NA            21     150310
#> 154  34870938        OBFS       1020          NA            21     150310
#> 155  34870978        OBFS       1020          NA            21     150310
#> 156  34870989        OBFS       1020          NA            21     145930
#> 157  34871025        OBFS       1020          NA            21     150310
#> 158  34871133        OBFS       1020          NA            21     150310
#> 159  34871184        OBFS       1020          NA            21     150310
#> 160  34890312        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 161  34890354        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 162  34894631        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 163  34901088        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 164  34911025        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 165  34917934        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 166  34921154        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 167  34922841        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 168  34924057        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 169  34924092        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 170  34927995        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 171  34928668        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 172  34936773        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 173  34940973        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 174  34944916        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 175  34944994        OBFS       1020          NA            21     151620
#> 176  34954572        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 177  34954585        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 178  34954605        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 179  34954631        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 180  34954657        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 181  34954675        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 182  34954713        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 183  34954743        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 184  34954780        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 185  34954826        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 186  34968120        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 187  34968132        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 188  34972325        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 189  34974768        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 190  34974835        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 191  34979503        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 192  34989603        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 193  34992749        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 194  34993663        OBFS       1020          NA            21     151590
#> 195  35003020        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 196  35003052        OBFS       1020          NA            21     143390
#> 197  35003476        OBFS       1020          NA            21     147430
#> 198  35004731        OBFS       1020          NA            21     141160
#> 199  35015006        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 200  35015053        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 201  35015084        OBFS       1020          NA            21     140970
#> 202 968040828 RCBIOTABASE       1030          50            10     151590
#> 203 968049350 RCBIOTABASE       1030          50            10     141160
#>     statprov_code country_code SiteCode latitude longitude bcr
#> 1              ON           CA   N0J1B0 43.28000 -80.59000  13
#> 2              ON           CA   L9G2H9 43.23000 -79.98000  13
#> 3              ON           CA   L6K2P9 43.46000 -79.67000  13
#> 4              ON           CA   M9V2S9 43.65000 -79.38000  13
#> 5              ON           CA   K6J1X8 45.02000 -74.73000  13
#> 6              ON           CA   N3T5L6 43.14000 -80.27000  13
#> 7              ON           CA   N3T5L6 43.14000 -80.27000  13
#> 8              ON           CA   K9J6B7 44.31000 -78.32000  13
#> 9              ON           CA   P0H1H0 46.22000 -79.37000  12
#> 10             ON           CA   P0H1H0 46.22000 -79.37000  12
#> 11             ON           CA   L4C4X3 43.87000 -79.44000  13
#> 12             ON           CA   L4C4X3 43.87000 -79.44000  13
#> 13             ON           CA   L1V1M7 43.65000 -79.38000  13
#> 14             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 15             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 16             ON           CA   N3T5L6 43.14000 -80.27000  13
#> 17             ON           CA   N3T5L6 43.14000 -80.27000  13
#> 18             ON           CA   N3T5L6 43.14000 -80.27000  13
#> 19             ON           CA   N3T5L6 43.14000 -80.27000  13
#> 20             ON           CA   N3T5L6 43.14000 -80.27000  13
#> 21             ON           CA   K9A1S6 43.96000 -78.17000  13
#> 22             ON           CA   K9A1S6 43.96000 -78.17000  13
#> 23             ON           CA   K9A1S6 43.96000 -78.17000  13
#> 24             ON           CA   N0J1B0 43.28000 -80.59000  13
#> 25             ON           CA   N0J1B0 43.28000 -80.59000  13
#> 26             ON           CA   L0P1J0 43.49000 -79.98000  13
#> 27             ON           CA   N0L1G0 42.98000 -81.06000  13
#> 28             ON           CA   K0K2K0 44.50333 -77.44500  13
#> 29             ON           CA   K0K2K0 44.50333 -77.44500  13
#> 30             ON           CA   K0K2K0 44.50333 -77.44500  13
#> 31             ON           CA   M9V2S9 43.65000 -79.38000  13
#> 32             ON           CA   M9V2S9 43.65000 -79.38000  13
#> 33             ON           CA   L1V1M7 43.65000 -79.38000  13
#> 34             ON           CA   K9J6B7 44.31000 -78.32000  13
#> 35             ON           CA   N0H2T0 44.82000 -81.18000  13
#> 36             ON           CA   N0H2T0 44.82000 -81.18000  13
#> 37             ON           CA   P0V2V0 49.94333 -93.33334  12
#> 38             ON           CA   P0V2V0 49.94333 -93.33334  12
#> 39             ON           CA   P0V2V0 49.94333 -93.33334  12
#> 40             ON           CA   P0V2V0 49.94333 -93.33334  12
#> 41             ON           CA   P0V2V0 49.94333 -93.33334  12
#> 42             ON           CA   P0V2V0 49.94333 -93.33334  12
#> 43             ON           CA   P0V2V0 49.94333 -93.33334  12
#> 44             ON           CA   N0H2L0 44.48000 -81.37666  13
#> 45             ON           CA   L5C2P6 43.58000 -79.61000  13
#> 46             ON           CA   L5C2P6 43.58000 -79.61000  13
#> 47             ON           CA   L5C2P6 43.58000 -79.61000  13
#> 48             ON           CA   L5C2P6 43.58000 -79.61000  13
#> 49             ON           CA   P0A1K0 45.33000 -79.23000  12
#> 50             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 51             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 52             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 53             ON           CA   K1T1C8 45.42000 -75.69000  13
#> 54             ON           CA   K0L1L0 44.20000 -77.88000  13
#> 55             ON           CA   L0M1A0 44.15000 -79.87000  13
#> 56             ON           CA   L0M1A0 44.15000 -79.87000  13
#> 57             ON           CA   P0A1H0 45.33000 -79.02000  12
#> 58             ON           CA   P0A1H0 45.33000 -79.02000  12
#> 59             ON           CA   P0A1H0 45.33000 -79.02000  12
#> 60             ON           CA   K9A3L9 43.96000 -78.17000  13
#> 61             ON           CA   K9J6B7 44.31000 -78.32000  13
#> 62             ON           CA   K9J6B7 44.31000 -78.32000  13
#> 63             ON           CA   K9A3L9 43.96000 -78.17000  13
#> 64             ON           CA   K6J1X8 45.02000 -74.73000  13
#> 65             ON           CA   K9A1S6 43.96000 -78.17000  13
#> 66             ON           CA   K9A1S6 43.96000 -78.17000  13
#> 67             ON           CA   K9A1S6 43.96000 -78.17000  13
#> 68             ON           CA   K9A1S6 43.96000 -78.17000  13
#> 69             ON           CA   K9A1S6 43.96000 -78.17000  13
#> 70             ON           CA   K9A1S6 43.96000 -78.17000  13
#> 71             ON           CA   K9A1S6 43.96000 -78.17000  13
#> 72             ON           CA   K9A1S6 43.96000 -78.17000  13
#> 73             ON           CA   K9A1S6 43.96000 -78.17000  13
#> 74             ON           CA   K7V3Z5 45.47000 -76.68000  13
#> 75             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 76             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 77             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 78             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 79             ON           CA   P0J1N0 47.32000 -79.81000  12
#> 80             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 81             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 82             ON           CA   K0C1P0 45.03000 -74.81500  13
#> 83             ON           CA   K0C1P0 45.03000 -74.81500  13
#> 84             ON           CA   K0C1P0 45.03000 -74.81500  13
#> 85             ON           CA   M4V1B5 43.65000 -79.38000  13
#> 86             ON           CA   N3Y2W8 42.83000 -80.30000  13
#> 87             ON           CA   N3Y2W8 42.83000 -80.30000  13
#> 88             ON           CA   N3Y2W8 42.83000 -80.30000  13
#> 89             ON           CA   N3Y2W8 42.83000 -80.30000  13
#> 90             ON           CA   N3Y2W8 42.83000 -80.30000  13
#> 91             ON           CA   N3Y2W8 42.83000 -80.30000  13
#> 92             ON           CA   N0H2T0 44.82000 -81.18000  13
#> 93             ON           CA   N0H2T0 44.82000 -81.18000  13
#> 94             ON           CA   L1V1M7 43.65000 -79.38000  13
#> 95             ON           CA   N0H2T0 44.82000 -81.18000  13
#> 96             ON           CA   L1V1M7 43.65000 -79.38000  13
#> 97             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 98             ON           CA   K0J1B0 45.43750 -77.63750  12
#> 99             ON           CA   L0M1A0 44.15000 -79.87000  13
#> 100            ON           CA   K0C1M0 45.14000 -75.08000  13
#> 101            ON           CA   L4R4K4 44.75000 -79.88000  13
#> 102            ON           CA   K1G3N2 45.34000 -75.61667  13
#> 103            ON           CA   N3T5L6 43.14000 -80.27000  13
#> 104            ON           CA   N3T5L6 43.14000 -80.27000  13
#> 105            ON           CA   K8V5P5 44.10000 -77.57000  13
